Enquesta de la Regió de Barcelona 2000 : Condicions de vida i hàbits de la població : Dades estadístiques bàsiques / Direcció: Salvador Giner
Series: Dades bàsiquesPublication details: Barcelona : Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona : Diputació de Barcelona, 2002Description: 3 vol. (134, 113, 231 p.)ISBN:- 848806862X (Vol.1)
- 8488068638 (Vol.2)
- 8488068646 (Vol.3)
- 8488068727 (Vol.4)
- 8488068778 (Vol.5)
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal | Centre d' Informació i Documentació del CERC Compactes | Hemeroteca | ANU Enq | VOL 1 2000 | 1 | Exclòs de préstec | 1900075686 | ||
Journal | Centre d' Informació i Documentació del CERC Compactes | Hemeroteca | ANU Enq | VOL 2 2000 | 1 | Exclòs de préstec | 1900078236 | ||
Journal | Centre d' Informació i Documentació del CERC Compactes | Hemeroteca | ANU Enq | VOL 2 2000 | 2 | Exclòs de préstec | 1900083247 | ||
Journal | Centre d' Informació i Documentació del CERC Compactes | Hemeroteca | ANU Enq | VOL 3 2000 | 1 | Exclòs de préstec | 1900078243 | ||
Journal | Centre d' Informació i Documentació del CERC Compactes | Hemeroteca | ANU Enq | VOL 3 2000 | 2 | Exclòs de préstec | 1900083254 | ||
Journal | Centre d' Informació i Documentació del CERC Compactes | Hemeroteca | ANU Enq | VOL 4 2000 | 1 | Exclòs de préstec | 1900081687 | ||
Journal | Centre d' Informació i Documentació del CERC Compactes | Hemeroteca | ANU Enq | VOL 5 2000 | 1 | Exclòs de préstec | 1900083407 | ||
Journal | Centre d' Informació i Documentació del CERC Compactes | Hemeroteca | ANU Enq | VOL 5 2000 | 2 | Exclòs de préstec | 1900086736 |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.